4F 4面フライス

■寸法公差
幅Wと長さLの標準公差(mm)、幅Wと長さLのminレンジ(mm)
加工寸法 | 標準交差 | minレンジ | |||
長さが700以下 | 長さが700超え | ||||
~100 | ±0.05 | 0.02 | 0.04 | ||
~700 | ±0.05 | 0.04 | 0.05 | ||
~1000 | ±0.08 | 0.05 | |||
~1500 | ±0.10 | 0.10 | |||
~3047 | ±0.30 | 0.30 |
 
■直角度
・長さLを基準とした幅Wの直角度(mm)
※500W×500L以下の時は4直角
上記を超えるときは基準面1直角のみ適用

幅/長さ | ~100 | ~200 | ~300 | ~400 | ~500 | ~1000 | ~1500 | ~3047 |
~40 | 0.015 | 0.03 | 0.045 | 0.08 | 0.10 | 100につき0.02 | 0.30 | |
~300 | 0.015 | 0.03 | 0.045 | 0.06 | 0.075 | 100につき0.02 | 0.30 | |
~1520 | 0.06 | 0.075 | 100につき0.015 | 0.15 |
 
■平行度[標準公差適用時(mm)]
(長さ)
幅/長さ | ~300 | ~350 | ~500 | ~540 | ~3047 |
~300 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
~350 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | |
~1520 | 0.05 | 0.05 | 幅100につき0.01 |
 
(幅)
幅/長さ | ~300 | ~350 | ~500 | ~540 | ~4000(3047) |
~300 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
~350 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 長さ100につき0.01 | |
~1520 | 0.05 | 0.05 | 長さ100につき0.01 |
■平行度[minレンジ適用時(mm)]
幅/長さ | 長さが700以下 | 長さが700超え |
~100 | 0.02 | 0.04 |
~700 | 0.04 | 0.05 |
~1000 | 0.05 | |
~1500 | 0.10 | |
~3047 | 0.30 |
6F 6面フライス

■寸法公差
板厚寸法Tの標準公差(mm)、幅Wと長さLのminレンジ(mm)[左:標準公差 右:minレンジ]
幅/長さ | ~150 | ~300 | ~770 | ~1150 | ~1505 | ~2000 | ~3047 | |||||||
~50 | ±0.05 | 0.02 | ±0.05 | 0.04 | ±0.05 | 0.04 | ±0.05 | 0.04 | ±0.06 | 0.06 | ±0.06 | 0.06 | ±0.07 | 0.07 |
~300 | ±0.05 | 0.04 | ±0.05 | 0.04 | ±0.05 | 0.04 | ±0.06 | 0.06 | ±0.06 | 0.06 | ±0.07 | 0.07 | ||
~770 | ±0.07 | 0.07 | ±0.07 | 0.07 | ±0.08 | 0.08 | ±0.08 | 0.08 | ±0.09 | 0.09 | ||||
~1150 | ±0.08 | 0.08 | ±0.08 | 0.08 | ±0.09 | 0.09 | ±0.10 | 0.10 | ||||||
~1525 | ±0.10 | 0.10 | ±0.10 | 0.10 | ±0.10 | 0.10 |
 
■直角度
※1 板厚面を基準とした幅面、長さ面の直角度(mm)……0.02以下
※2 幅面、長さ面を基準とした板厚面の直角度(mm)

幅/長さ | ~50 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 |
直角度 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.12 |

 
■平行度
板厚Tの平行度(mm)
仕上板厚 | 幅/長さ | ~100 | ~200 | ~300 | ~400 | ~500 | ~1000 | ~1500 | ~2000 | ~3047 (2520) |
2.00~4.99 | ~100 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | |||
~390 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | ||||
5.00~7.99 | ~100 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | |
~700 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | |||
8.00~19.99 | ~100 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
~390 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0..09 | 0.10 | 0.11 | ||
~770 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | ||||
~1150 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | ||||||
~1520 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | |||||||
20.00~39.99 | ~100 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
~390 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | ||
~770 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | ||||
~1150 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | ||||||
~1520 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | |||||||
40.00~180.00 | ~100 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
~390 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | ||
~770 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | ||||
~1150 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | ||||||
~1520 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
*上記平行度保証値よりも厳しい寸法公差をご指定の際は、その寸法公差を満たす平行度を保証致します。
(平行度は、寸法公差のminレンジの値までを保証致します)
 
■平面度
板厚Tの平面度(mm)
仕上板厚 | 幅/長さ | ~100 | ~200 | ~300 | ~400 | ~500 | ~1000 | ~1500 | ~2000 | ~3047 (2520) |
2.00~4.99 | ~100 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | |||
~390 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | ||||
5.00~7.99 | ~100 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | |
~700 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | |||
8.00~19.99 | ~100 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
~390 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | ||
~770 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | ||||
~1150 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||||
~1520 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||
20.00~39.99 | ~100 | 0.015 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
~390 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | ||
~770 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | ||||
~1150 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | ||||||
~1520 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | |||||||
40.00~180.00 | ~100 | 0.012 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
~390 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | ||
~770 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | ||||
~1150 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | ||||||
~1520 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
加工範囲データ