フライスアウト精密切断

加工範囲(単位mm)
T(板厚) | W(巾) | L(長さ) |
3~60 | ||
20~1525 | 20~3000 | |
60~100 | 60~1500 | 60~1500 |
公差(単位mm)
W(巾)・L(長さ) | |||||
T(板厚) | 200角未満 | 400角未満 | 800角未満 | 1500角未満 | 3000角未満 |
3~30 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.3 |
35~50 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.3 | ±0.4 |
55~100 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.3 | ±0.35 | ±0.5 |
オプションプレート
メンプレート 1面のみ基準面仕上げ

オプションプレート
エルプレート L面仕上げ

オプションプレート
2面フライスアウト 平行2面仕上げ
